IRAV: Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda
Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV): 2,54 % en septiembre 2026. Histórico mensual frente al IPC con los datos oficiales del INE.
Qué es el IRAV
El Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) lo elabora y publica el Instituto Nacional de Estadística a mediados de cada mes. El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos lo toma como referencia para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler de vivienda.
Histórico mensual (variación anual)
| Mes | IRAV | IPC (variación anual) |
|---|---|---|
| septiembre 2026 | 2,54 % | 4,9 % |
| agosto 2026 | 2,47 % | 4,3 % |
| julio 2026 | 2,49 % | 3,6 % |
| junio 2026 | 2,44 % | 3,2 % |
| mayo 2026 | 2,48 % | 3,2 % |
| abril 2026 | 2,40 % | 3,2 % |
| marzo 2026 | 2,47 % | 3,4 % |
| febrero 2026 | 2,16 % | 2,3 % |
| enero 2026 | 2,14 % | 2,3 % |
| diciembre 2025 | 2,32 % | 2,9 % |
| noviembre 2025 | 2,29 % | 3,0 % |
| octubre 2025 | 2,25 % | 3,1 % |
| septiembre 2025 | 2,22 % | 3,0 % |
| agosto 2025 | 2,19 % | 2,7 % |
| julio 2025 | 2,15 % | 2,7 % |
| junio 2025 | 2,10 % | 2,3 % |
| mayo 2025 | 1,99 % | 2,0 % |
| abril 2025 | 2,09 % | 2,2 % |
| marzo 2025 | 1,98 % | 2,3 % |
| febrero 2025 | 2,08 % | 3,0 % |
| enero 2025 | 2,19 % | 2,9 % |
| diciembre 2024 | 2,28 % | 2,8 % |
| noviembre 2024 | 2,20 % | 2,4 % |
Guías relacionadas
Genera tus documentos legales hoy mismo
Empieza gratis con 3 créditos. Sin suscripciones, sin letra pequeña.
Plantillas validadas • Firma electrónica incluida • Custodia legal permanente