Valor fiscal del Peugeot 508 en 2026 según Hacienda
Precio medio de venta de Hacienda 2026 para las 202 versiones del Peugeot 508 (2010–2025): de 18.300 € a 44.000 € nuevo y % según antigüedad para el ITP.
Contrato de Compraventa de Coche
El Contrato de Compraventa de Coche es un documento legal esencial para formalizar la venta de un vehículo entre un vendedor y un comprador. Este contrato detal...
Sin tarjeta de crédito · Descarga inmediata · Firma electrónica incluida
Qué es el valor fiscal de un coche
Cada año el Ministerio de Hacienda aprueba, por orden ministerial publicada en el BOE, los precios medios de venta de turismos, todoterrenos, motos y embarcaciones. Esos precios se aplican en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (el que se paga al comprar un coche de segunda mano a un particular), del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Cómo se calcula para un coche usado
Al precio de la tabla se le aplica el porcentaje del anexo IV de la orden según los años de uso desde la primera matriculación: el 100 % durante el primer año y un porcentaje menor cada año que pasa, hasta el 10 % a partir de los 12 años.
Precios medios de venta de todas las versiones
| Versión | Comercializado | Motor | CV | CVF | Valor nuevo |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 5P Active Pack BlueHDi S&S EAT8 | 2020–2023 | Diésel | 130 | 11,2 | 24.000 € |
| 508 5P Active Pack PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 130 | 9,99 | 20.900 € |
| 508 5P Active PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 130 | 9,99 | 20.400 € |
| 508 5P Allure Pack BlueHDi S&S EAT8 | 2020–2024 | Diésel | 130 | 11,2 | 27.000 € |
| 508 5P Allure Pack HYBRID e-EAT8 | 2020–2023 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 32.600 € |
| 508 5P Allure Pack PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 180 | 11,64 | 25.700 € |
| 508 5P GT BlueHDi S&S EAT8 | 2020–2024 | Diésel | 130 | 11,2 | 28.600 € |
| 508 5P GT Pack HYBRID e-EAT8 | 2020–2023 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 37.200 € |
| 508 5P GT Pack PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 180 | 11,64 | 30.200 € |
| 508 5P GT Pack PureTech S&S EAT8 | 2020–2024 | Gasolina | 225 | 11,64 | 32.900 € |
| 508 5P GT PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 180 | 11,64 | 27.100 € |
| 508 Hybrid Berlina 5P Allure e-EAT8 | 2020–2023 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 37.800 € |
| 508 Hybrid Berlina 5P GT Line e-EAT8 | 2020–2020 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 37.400 € |
| 508 Hybrid Berlina 5P GT e-EAT8 | 2020–2023 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 43.000 € |
| 508 Hybrid SW Allure e-EAT8 | 2020–2023 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 38.800 € |
| 508 Hybrid SW GT Line e-EAT8 | 2020–2020 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 38.300 € |
| 508 Hybrid SW GT e-EAT8 | 2020–2023 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 44.000 € |
| 508 SW Active Pack BlueHDi S&S EAT8 | 2020–2023 | Diésel | 130 | 11,2 | 24.900 € |
| 508 SW Active Pack PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 130 | 9,99 | 21.900 € |
| 508 SW Active PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 130 | 9,99 | 21.400 € |
| 508 SW Allure Pack BlueHDi S&S EAT8 | 2020–2024 | Diésel | 130 | 11,2 | 28.200 € |
| 508 SW Allure Pack HYBRID e-EAT8 | 2020–2023 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 33.500 € |
| 508 SW Allure Pack PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 180 | 11,64 | 26.700 € |
| 508 SW GT BlueHDi S&S EAT8 | 2020–2024 | Diésel | 130 | 11,2 | 29.700 € |
| 508 SW GT Pack HYBRID e-EAT8 | 2020–2023 | Híbrido enchufable | 225 | 11,64 | 38.200 € |
| 508 SW GT Pack PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 180 | 11,64 | 31.300 € |
| 508 SW GT Pack PureTech S&S EAT8 | 2020–2024 | Gasolina | 225 | 11,64 | 34.000 € |
| 508 SW GT PureTech S&S EAT8 | 2020–2023 | Gasolina | 180 | 11,64 | 28.300 € |
| 508 5P Allure HYBRID e-EAT8 | 2019–2023 | Híbrido enchufable | 180 | 11,64 | 29.300 € |
| 508 5P GT HYBRID e-EAT8 | 2019–2023 | Híbrido enchufable | 180 | 11,64 | 34.300 € |
| 508 5P GT Line HYBRID e-EAT8 | 2019–2020 | Híbrido enchufable | 180 | 11,64 | 29.600 € |
| 508 SW Active BlueHDi S&S 6 Vel. MAN. | 2019–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 19.800 € |
| 508 SW Active BlueHDi S&S EAT8 | 2019–2023 | Diésel | 131 | 11,2 | 22.700 € |
| 508 SW Active PureTech S&S EAT8 | 2019–2020 | Gasolina | 181 | 11,64 | 21.200 € |
| 508 SW Allure BlueHDi S&S 6 Vel. MAN. | 2019–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 21.900 € |
| 508 SW Allure BlueHDi S&S EAT8 | 2019–2024 | Diésel | 131 | 11,2 | 24.800 € |
| 508 SW Allure BlueHDi S&S EAT8 | 2019–2020 | Diésel | 163 | 13,31 | 24.900 € |
| 508 SW Allure HYBRID e-EAT8 | 2019–2023 | Híbrido enchufable | 180 | 11,64 | 30.200 € |
| 508 SW Allure PureTech S&S EAT8 | 2019–2025 | Gasolina | 181 | 11,64 | 24.900 € |
| 508 SW Business Line BlueHDi S&S 6 Vel. MAN. | 2019–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 21.000 € |
| 508 SW Business Line BlueHDi S&S EAT8 | 2019–2025 | Diésel | 131 | 11,2 | 24.600 € |
| 508 SW GT BlueHDi S&S EAT8 | 2019–2020 | Diésel | 177 | 13,31 | 31.300 € |
| 508 SW GT HYBRID e-EAT8 | 2019–2023 | Híbrido enchufable | 180 | 11,64 | 35.300 € |
| 508 SW GT Line BlueHDi S&S 6 Vel. MAN. | 2019–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 23.700 € |
| 508 SW GT Line BlueHDi S&S EAT8 | 2019–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 25.600 € |
| 508 SW GT Line BlueHDi S&S EAT8 | 2019–2020 | Diésel | 163 | 13,31 | 27.000 € |
| 508 SW GT Line BlueHDi S&S EAT8 | 2019–2020 | Diésel | 177 | 13,31 | 28.200 € |
| 508 SW GT Line HYBRID e-EAT8 | 2019–2020 | Híbrido enchufable | 180 | 11,64 | 30.500 € |
| 508 SW GT Line PureTech S&S EAT8 | 2019–2020 | Gasolina | 181 | 11,64 | 24.800 € |
| 508 SW GT PureTech S&S EAT8 | 2019–2020 | Gasolina | 224 | 11,64 | 30.000 € |
| 508 1.5 BlueHDi Business Line Aut. | 2018–2025 | Diésel | 131 | 11,2 | 26.700 € |
| 508 1.5 BlueHDi S&S Active | 2018–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 22.100 € |
| 508 1.5 BlueHDi S&S Active Aut. | 2018–2023 | Diésel | 131 | 11,2 | 24.800 € |
| 508 1.5 BlueHDi S&S Allure | 2018–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 24.200 € |
| 508 1.5 BlueHDi S&S Allure Aut. | 2018–2024 | Diésel | 131 | 11,2 | 26.900 € |
| 508 1.5 BlueHDi S&S Business Line | 2018–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 23.300 € |
| 508 1.5 BlueHDi S&S GT Line | 2018–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 26.200 € |
| 508 1.5 BlueHDi S&S GT Line Aut. | 2018–2020 | Diésel | 131 | 11,2 | 27.700 € |
| 508 1.6 Pure Tech First Edition Aut. | 2018–2020 | Gasolina | 224 | 11,64 | 34.000 € |
| 508 1.6 Pure Tech S&S Active Aut. | 2018–2020 | Gasolina | 181 | 11,64 | 23.200 € |
| 508 1.6 Pure Tech S&S Allure Aut. | 2018–2025 | Gasolina | 181 | 11,64 | 27.000 € |
| 508 1.6 Pure Tech S&S First Edit. Aut. | 2018–2020 | Diésel | 225 | 11,64 | 38.400 € |
| 508 1.6 Pure Tech S&S GT Aut. Aut. | 2018–2020 | Gasolina | 224 | 11,64 | 31.800 € |
| 508 1.6 Pure Tech S&S GT Line Aut. | 2018–2020 | Gasolina | 181 | 11,64 | 27.000 € |
| 508 2.0 BlueHDI S&S First Edit. Aut. | 2018–2020 | Diésel | 177 | 13,31 | 38.900 € |
| 508 2.0 BlueHDi S&S Allure Aut. | 2018–2020 | Diésel | 163 | 13,31 | 27.200 € |
| 508 2.0 BlueHDi S&S GT Aut. | 2018–2020 | Diésel | 177 | 13,31 | 33.900 € |
| 508 2.0 BlueHDi S&S GT Line Aut. | 2018–2020 | Diésel | 163 | 13,31 | 29.000 € |
| 508 2.0 BlueHDi S&S GT Line Aut. | 2018–2020 | Diésel | 177 | 13,31 | 30.800 € |
| 508 RXH 2.0 BlueHDi Aut. | 2016–2018 | Diésel | 180 | 13,31 | 33.400 € |
| 508 RXH 2.0 BlueHDi | 2015–2018 | Diésel | 180 | 13,31 | 33.200 € |
| 508 1.6 BlueHDI Access | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 22.700 € |
| 508 1.6 BlueHDI Active | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 24.000 € |
| 508 1.6 BlueHDI Active Aut. | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 25.200 € |
| 508 1.6 BlueHDI Allure | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 26.100 € |
| 508 1.6 BlueHDI Allure Aut. | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 27.400 € |
| 508 1.6 BlueHDI GT Line | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 27.500 € |
| 508 1.6 BlueHDI GT Line Aut. | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 28.700 € |
| 508 1.6 THP S&S Active | 2014–2018 | Gasolina | 165 | 11,64 | 23.100 € |
| 508 1.6 THP S&S Allure Aut. | 2014–2018 | Gasolina | 165 | 11,64 | 26.700 € |
| 508 1.6 THP S&S GT Line Aut. | 2014–2018 | Gasolina | 165 | 11,64 | 28.100 € |
| 508 1.6e-HDI Access | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 22.500 € |
| 508 1.6e-HDI Active (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.700 € |
| 508 1.6e-HDI Active ETG6 | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.900 € |
| 508 1.6e-HDI Allure (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 25.900 € |
| 508 1.6e-HDI Allure ETG6 | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 26.100 € |
| 508 1.6e-HDI Business Line (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.100 € |
| 508 1.6e-HDI Business Line ETG6 | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.300 € |
| 508 1.6e-HDI GT Line | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 27.400 € |
| 508 2.0 BlueHDI Active | 2014–2018 | Diésel | 150 | 13,31 | 25.600 € |
| 508 2.0 BlueHDI Allure | 2014–2018 | Diésel | 150 | 13,31 | 28.000 € |
| 508 2.0 BlueHDI Allure Aut. | 2014–2018 | Diésel | 180 | 13,31 | 30.000 € |
| 508 2.0 BlueHDI GT Aut. | 2014–2018 | Diésel | 180 | 13,31 | 33.000 € |
| 508 2.0 BlueHDI GT Line | 2014–2018 | Diésel | 150 | 13,31 | 29.500 € |
| 508 2.0 HDI Busines Line | 2014–2018 | Diésel | 140 | 13,31 | 25.200 € |
| 508 SW 1.6 BlueHDI Access | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 23.600 € |
| 508 SW 1.6 BlueHDI Active | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 24.900 € |
| 508 SW 1.6 BlueHDI Active Aut. | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 26.200 € |
| 508 SW 1.6 BlueHDI Allure | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 27.400 € |
| 508 SW 1.6 BlueHDI Allure Aut. | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 28.600 € |
| 508 SW 1.6 BlueHDI GT Line | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 28.700 € |
| 508 SW 1.6 BlueHDI GT Line Aut. | 2014–2018 | Diésel | 120 | 11,48 | 29.900 € |
| 508 SW 1.6 THP S&S Active | 2014–2018 | Gasolina | 165 | 11,64 | 24.000 € |
| 508 SW 1.6 THP S&S Allure Aut. | 2014–2018 | Gasolina | 165 | 11,64 | 27.800 € |
| 508 SW 1.6 THP S&S GT Line Aut. | 2014–2018 | Gasolina | 165 | 11,64 | 29.200 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Access | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.300 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Active (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.700 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Active ETG6 (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.900 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Allure (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 27.100 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Allure ETG6 (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 27.400 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Business Line (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 25.200 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Business Line ETG6 | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 25.500 € |
| 508 SW 1.6e-HDI GT Line (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 115 | 11,48 | 28.600 € |
| 508 SW 2.0 BlueHDI Active | 2014–2018 | Diésel | 150 | 13,31 | 26.700 € |
| 508 SW 2.0 BlueHDI Allure | 2014–2018 | Diésel | 150 | 13,31 | 29.200 € |
| 508 SW 2.0 BlueHDI Allure Aut. | 2014–2018 | Diésel | 180 | 13,31 | 31.400 € |
| 508 SW 2.0 BlueHDI GT Aut. | 2014–2018 | Diésel | 180 | 13,31 | 34.200 € |
| 508 SW 2.0 BlueHDI GT Line | 2014–2018 | Diésel | 150 | 13,31 | 30.900 € |
| 508 SW 2.0 BlueHDI RXH Aut. | 2014–2018 | Diésel | 180 | 13,31 | 31.300 € |
| 508 SW 2.0 HDI Active (2014-) | 2014–2018 | Diésel | 140 | 13,31 | 25.900 € |
| 508 2.0 HDI HYbrid4 Allure (CO2 95) | 2012–2014 | Híbrido diésel | 200 | 13,31 | 31.000 € |
| 508 RXH 2.0 Hdi Hybrid4 | 2012–2018 | Híbrido diésel | 200 | 13,31 | 36.100 € |
| 508 1.6 HDI Access | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 19.800 € |
| 508 1.6 HDI Access | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 20.200 € |
| 508 1.6 HDI Active | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 21.100 € |
| 508 1.6 HDI Active | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 21.300 € |
| 508 1.6 HDI Business Line | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 21.600 € |
| 508 1.6 THP Active | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 20.500 € |
| 508 1.6 THP Active Autom. | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 21.900 € |
| 508 1.6 THP Allure | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 21.900 € |
| 508 1.6 THP Allure Autom. | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 23.600 € |
| 508 1.6 THP Style | 2010–2014 | Diésel | 156 | 11,64 | 23.700 € |
| 508 1.6 VTi Access CMP | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 120 | 11,64 | 18.300 € |
| 508 1.6e-HDI Access CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 20.300 € |
| 508 1.6e-HDI Access CMP STT | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 20.300 € |
| 508 1.6e-HDI Active | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 22.700 € |
| 508 1.6e-HDI Active CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 21.400 € |
| 508 1.6e-HDI Active CMP STT | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 21.400 € |
| 508 1.6e-HDI Active ETG6 | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.000 € |
| 508 1.6e-HDI Active Pack CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 21.400 € |
| 508 1.6e-HDI Allure | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.800 € |
| 508 1.6e-HDI Allure CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 23.000 € |
| 508 1.6e-HDI Allure CMP STT | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 23.000 € |
| 508 1.6e-HDI Allure ETG6 | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 25.000 € |
| 508 1.6e-HDI Blue Lion Active CMP | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 21.700 € |
| 508 1.6e-HDI Blue Lion Allure CMP | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.900 € |
| 508 1.6e-HDI Blue Lion Business Line CMP | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 22.200 € |
| 508 1.6e-HDI Business Line | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.200 € |
| 508 1.6e-HDI Business Line CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 22.200 € |
| 508 1.6e-HDI Business line CMP STT | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 22.200 € |
| 508 1.6e-HDI Style | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.400 € |
| 508 1.6e-HDI Style ETG6 | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.600 € |
| 508 2.0 HDI Active | 2010–2018 | Diésel | 140 | 13,31 | 24.600 € |
| 508 2.0 HDI Active | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 23.000 € |
| 508 2.0 HDI Active Autom. | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 24.000 € |
| 508 2.0 HDI Active Pack | 2010–2014 | Diésel | 140 | 13,31 | 22.400 € |
| 508 2.0 HDI Allure | 2010–2014 | Diésel | 140 | 13,31 | 24.700 € |
| 508 2.0 HDI Allure | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 26.700 € |
| 508 2.0 HDI Allure Autom. | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 25.800 € |
| 508 2.0 HDI Business Line | 2010–2014 | Diésel | 140 | 13,31 | 23.100 € |
| 508 2.0 HDI Business Line | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 23.800 € |
| 508 2.0 HDI Style | 2010–2014 | Diésel | 140 | 13,31 | 24.500 € |
| 508 2.2 HDI GT Autom. | 2010–2014 | Diésel | 204 | 14,02 | 30.400 € |
| 508 SW 1.6 HDI Access | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 20.600 € |
| 508 SW 1.6 HDI Access | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 20.800 € |
| 508 SW 1.6 HDI Access | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 21.000 € |
| 508 SW 1.6 HDI Active | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 21.900 € |
| 508 SW 1.6 HDI Business Line | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 22.800 € |
| 508 SW 1.6 THP Active | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 21.500 € |
| 508 SW 1.6 THP Active Autom. | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 23.100 € |
| 508 SW 1.6 THP Allure | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 23.100 € |
| 508 SW 1.6 THP Allure Autom. | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 24.700 € |
| 508 SW 1.6 THP Style | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 156 | 11,64 | 23.600 € |
| 508 SW 1.6 VTi Access CMP | 2010–2014 | Etanol + gasolina / bio | 120 | 11,64 | 19.000 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Access CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 21.100 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Access CMP STT | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 21.100 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Active | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.800 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Active CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 22.500 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Active CMP STT | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 22.500 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Active ETG6 | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.100 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Allure | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 26.100 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Allure CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 24.200 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Allure CMP STT | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 24.200 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Allure ETG6 | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 26.300 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Blue Lion Active CMP | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 22.900 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Blue Lion Allure CMP | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 25.000 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Blue Lion Business Line CMP | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 23.400 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Business Line | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.300 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Business Line CMP Blue Lion | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 23.300 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Business Line CMP STT | 2010–2014 | Diésel | 112 | 11,48 | 23.300 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Style | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.500 € |
| 508 SW 1.6e-HDI Style ETG6 | 2010–2014 | Diésel | 115 | 11,48 | 24.700 € |
| 508 SW 2.0 HDI Active | 2010–2014 | Diésel | 140 | 13,31 | 25.000 € |
| 508 SW 2.0 HDI Active | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 24.100 € |
| 508 SW 2.0 HDI Active Autom. | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 25.000 € |
| 508 SW 2.0 HDI Allure | 2010–2014 | Diésel | 140 | 13,31 | 27.200 € |
| 508 SW 2.0 HDI Allure | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 27.900 € |
| 508 SW 2.0 HDI Allure Autom. | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 26.900 € |
| 508 SW 2.0 HDI Business Line | 2010–2018 | Diésel | 140 | 13,31 | 26.200 € |
| 508 SW 2.0 HDI Business Line | 2010–2014 | Diésel | 163 | 13,31 | 24.900 € |
| 508 SW 2.0 HDI Style (CO2 120) | 2010–2014 | Diésel | 140 | 13,31 | 25.800 € |
| 508 SW 2.2 HDI GT Autom. | 2010–2014 | Diésel | 204 | 14,02 | 31.400 € |
Porcentaje según los años de uso (anexo IV)
| Años de uso | % del valor |
|---|---|
| Hasta 1 año | 100 % |
| Más de 1 año, hasta 2 | 84 % |
| Más de 2 años, hasta 3 | 67 % |
| Más de 3 años, hasta 4 | 56 % |
| Más de 4 años, hasta 5 | 47 % |
| Más de 5 años, hasta 6 | 39 % |
| Más de 6 años, hasta 7 | 34 % |
| Más de 7 años, hasta 8 | 28 % |
| Más de 8 años, hasta 9 | 24 % |
| Más de 9 años, hasta 10 | 19 % |
| Más de 10 años, hasta 11 | 17 % |
| Más de 11 años, hasta 12 | 13 % |
| Más de 12 años | 10 % |
Fuente oficial
Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre (BOE, Ministerio de Hacienda)
Otros modelos de Peugeot
También te puede interesar
Plantillas relacionadas
Crea estos documentos legales en minutos con Docu Legalia
Contrato de Compraventa de Coche
El Contrato de Compraventa de Coche es un documento legal esencial para formalizar la venta de un ve...
Contrato de Mandato para Venta de Inmuebles sin Exclusiva
El Contrato de Mandato para Venta de Inmuebles sin Exclusiva es un acuerdo legal entre un propietari...
Guías relacionadas
Genera tus documentos legales hoy mismo
Empieza gratis con 3 créditos. Sin suscripciones, sin letra pequeña.
Plantillas validadas • Firma electrónica incluida • Custodia legal permanente