Valor fiscal del Renault Master en 2026 según Hacienda
Precio medio de venta de Hacienda 2026 para las 291 versiones del Renault Master (2011–2025): de 23.500 € a 69.700 € nuevo y % según antigüedad para el…
Contrato de Compraventa de Coche
El Contrato de Compraventa de Coche es un documento legal esencial para formalizar la venta de un vehículo entre un vendedor y un comprador. Este contrato detal...
Sin tarjeta de crédito · Descarga inmediata · Firma electrónica incluida
Qué es el valor fiscal de un coche
Cada año el Ministerio de Hacienda aprueba, por orden ministerial publicada en el BOE, los precios medios de venta de turismos, todoterrenos, motos y embarcaciones. Esos precios se aplican en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (el que se paga al comprar un coche de segunda mano a un particular), del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Cómo se calcula para un coche usado
Al precio de la tabla se le aplica el porcentaje del anexo IV de la orden según los años de uso desde la primera matriculación: el 100 % durante el primer año y un porcentaje menor cada año que pasa, hasta el 10 % a partir de los 12 años.
Precios medios de venta de todas las versiones
| Versión | Comercializado | Motor | CV | CVF | Valor nuevo |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TRABUS T L3H2 4000 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 38.800 € |
| MASTER TRABUS T L3H2 4000 blue dCi E06V AT | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 41.600 € |
| MASTER caja abierta cab. simple P L3 3500 aluminio blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 44.000 € |
| MASTER caja abierta cab. simple P L4 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 40.100 € |
| MASTER caja abierta cabina simple L2 3500 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 58.400 € |
| MASTER caja abierta cabina simple L3 3500 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 59.300 € |
| MASTER chasis cabina L2 3500 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 54.100 € |
| MASTER chasis cabina L3 3500 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 55.000 € |
| MASTER chasis cabina L3 4000 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 55.900 € |
| MASTER chasis cabina P L3 3500 RG blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 35.000 € |
| MASTER chasis cabina P L4 3500 RG blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 37.400 € |
| MASTER chasis cabina T L2 3500 RS blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 29.800 € |
| MASTER chasis cabina T L2 3500 RS blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 31.100 € |
| MASTER chasis cabina T L3 3500 RS blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 32.000 € |
| MASTER chasis cabina T L3 3500 RS blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 36.300 € |
| MASTER chasis cabina T L3 4000 RS blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 37.300 € |
| MASTER chasis cabina gran volumen L3 3500 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 64.300 € |
| MASTER chasis doble cab P L4 3500 RG blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 40.000 € |
| MASTER chasis doble cab T L3 3500 RS blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 34.500 € |
| MASTER chasis doble cab T L3 3500 RS blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 38.800 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 105 | 13,31 | 31.900 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 32.800 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 34.200 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 35.100 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 38.300 € |
| MASTER furgón T L2H2 3300 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 39.200 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana | 2025–hoy | Eléctrico | 130 | 43.900 € | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía | 2025–hoy | Eléctrico | 140 | 48.700 € | |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 33.100 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 34.500 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 35.400 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 38.600 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 39.500 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 34.400 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 35.800 € |
| MASTER furgón T L2H2 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 36.800 € |
| MASTER furgón T L2H2 3800 E-Tech eléctrico autonomía urbana | 2025–hoy | Eléctrico | 130 | 44.300 € | |
| MASTER furgón T L2H2 4000 E-Tech eléctrico gran autonomía | 2025–hoy | Eléctrico | 140 | 49.500 € | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico autonomía urbana | 2025–hoy | Eléctrico | 130 | 45.200 € | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 E-Tech eléctrico gran autonomía | 2025–hoy | Eléctrico | 140 | 50.000 € | |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 34.800 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 36.100 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 37.100 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 40.300 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 41.300 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 36.100 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 37.500 € |
| MASTER furgón T L3H2 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 38.500 € |
| MASTER furgón T L3H2 3800 E-Tech eléctrico autonomía urbana | 2025–hoy | Eléctrico | 130 | 45.600 € | |
| MASTER furgón T L3H2 4000 E-Tech eléctrico gran autonomía | 2025–hoy | Eléctrico | 140 | 50.800 € | |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 37.800 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 39.200 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 40.200 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 42.000 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 43.000 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 38.300 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 37.800 € |
| MASTER furgón T L3H3 3500 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 39.200 € |
| MASTER furgón T L3H3 4000 blue dCi E06V | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 41.200 € |
| MASTER furgón T L3H3 4000 blue dCi E06VAT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 44.000 € |
| MASTER furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 37.800 € |
| MASTER furgón doble cab. T L2H2 4000 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 39.800 € |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 39.900 € |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 42.100 € |
| MASTER furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 41.000 € |
| MASTER piso cabina L2 3500 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 54.100 € |
| MASTER piso cabina L3 3500 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 55.000 € |
| MASTER piso cabina L3 4000 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 55.900 € |
| MASTER piso cabina T L2 3500 RS blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 130 | 13,31 | 29.500 € |
| MASTER piso cabina T L2 3500 RS blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 30.800 € |
| MASTER piso cabina T L2 4000 blue dci | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 33.000 € |
| MASTER piso cabina T L3 3500 RS blue dCi | 2025–hoy | Diésel | 150 | 13,31 | 31.700 € |
| MASTER piso cabina T L3 3500 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 36.000 € |
| MASTER piso cabina T L3 4000 blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 37.000 € |
| MASTER piso cabina gran volumen L3 3500 E-Tech | 2025–hoy | Diésel | 140 | 13,31 | 64.300 € |
| MASTER volquete cab. simple T L2 3500 aluminio blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 47.700 € |
| MASTER volquete cab. simple T L3 3500 aluminio blue dCi AT | 2025–hoy | Diésel | 170 | 13,31 | 48.700 € |
| MASTER CAJA E-TECH caja abierta cabina simple L2 3500 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 62.300 € |
| MASTER CAJA E-TECH caja abierta cabina simple L3 3500 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 63.100 € |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple P L3 3500 aluminio blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 43.600 € |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple P L4 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 39.700 € |
| MASTER CAJA caja abierta cab. Simple T L3 3500 aluminio blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 42.600 € |
| MASTER CAJA caja abierta doble cabina P L3 3500 aluminio blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 45.100 € |
| MASTER CAJA caja abierta doble cabina P L4 3500 aluminio blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 46.200 € |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L2 3500 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 58.000 € |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L3 3500 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 58.800 € |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina L3 4000 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 59.800 € |
| MASTER CHASIS E-TECH chasis cabina gran volumen L3 3500 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 68.600 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 35.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 36.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L3 4500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 37.900 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L4 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 37.200 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina P L4 4500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 39.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L2 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 31.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L2 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 30.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 31.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 33.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 3500 RS blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 36.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 4000 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 34.100 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina T L3 4000 RS blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 37.000 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L3 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 46.500 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L3 4500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 48.400 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L4 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 47.700 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen P L4 4500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 49.600 € |
| MASTER CHASIS chasis cabina gran volumen T L3 3500 blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 46.500 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L3 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 37.400 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 38.500 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 39.600 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab P L4 4500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 41.600 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 34.500 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 35.600 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 3500 RS blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 38.500 € |
| MASTER CHASIS chasis doble cab T L3 4000 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 36.500 € |
| MASTER DOBLE CABINA BUS T L3H2 4000 blue dci E06V edc | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 45.200 € |
| MASTER DOBLE CABINA BUS T L3H2 4000 blue dciE06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 42.700 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 32.500 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 105 | 13,29 | 30.800 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 32.500 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 33.500 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci E06V edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 35.900 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 3500 blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 35.000 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 4000 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 34.300 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L2H2 4000 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 34.300 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 34.900 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 33.100 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 34.000 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 37.300 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci) | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 34.000 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 3500 blue dci) edc | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 36.400 € |
| MASTER DOBLE CABINA furgón doble cab. T L3H2 4000 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 35.700 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 51.900 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3500 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 57.600 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 52.400 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L2H2 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 58.500 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 53.400 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 59.100 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 53.900 € |
| MASTER FURGON E-TECH Furgón T L3H2 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 60.000 € |
| MASTER FURGON E-TECH TRABUS T L3H2- 4000 E-Tech 100% electrico gran autonomía | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 60.300 € |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L2H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 56.200 € |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L3H2 3500 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 57.200 € |
| MASTER FURGON E-TECH furgón doble cab. T L3H2 3800 E-Tech 100% electrico autonomía urbana | 2024–hoy | Eléctrico | 130 | 10,67 | 57.700 € |
| MASTER FURGON TRABUS T L3H2 4000 blue dci E06V bvr | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 41.100 € |
| MASTER FURGON TRABUS T L3H2 4000 blue dci) E06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 38.000 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RG blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 43.600 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RG blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 44.700 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RS blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 42.700 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 3500 RS blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 41.600 € |
| MASTER FURGON furgón P L4H3 4500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 44.600 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 34.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 35.900 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 105 | 13,29 | 32.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 33.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci bvr | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 37.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3300 blue dci bvr | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 38.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 35.100 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 36.200 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 34.000 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 35.100 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 36.200 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 34.000 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci E06V bvr | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 39.100 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci bvr | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 38.000 € |
| MASTER FURGON furgón T L2H2 3500 blue dci bvr | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 39.100 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 36.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 37.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 35.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 36.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 37.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 35.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci E06V bvr | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 40.900 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci bvr | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 39.700 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 3500 blue dci bvr | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 40.900 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 4000 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 38.800 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H2 4000 blue dci E06V bvr | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 41.900 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 38.400 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 37.400 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 38.400 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 39.500 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 37.400 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci E06V bvr | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 42.600 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 3500 blue dci bvr | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 41.500 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 4000 blue dci E06V | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 40.600 € |
| MASTER FURGON furgón T L3H3 4000 blue dci E06V bvr | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 43.500 € |
| MASTER PISO CABINA piso cabina gran volumen T L3 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 43.500 € |
| MASTER PISO CABINA piso cabina gran volumen T L3 3500 blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 46.500 € |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L2 3500 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 57.700 € |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L3 3500 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 58.600 € |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina L3 4000 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 59.500 € |
| MASTER PISO E-TECH piso cabina gran volumen L3 3500 E-Tech | 2024–hoy | Eléctrico | 140 | 10,67 | 68.600 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L2 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 130 | 13,29 | 29.700 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L2 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 30.700 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 3500 RS blue dci | 2024–hoy | Diésel | 150 | 13,29 | 31.600 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 32.800 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 3500 blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 35.800 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 4000 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 33.800 € |
| MASTER PISO Piso cabina T L3 4000 blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 36.700 € |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. Simple P L3 largo 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 41.100 € |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. Simple P L3 largo aluminio 3500 RG blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 46.000 € |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. Simple T L3 4000 aluminio blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 46.000 € |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L2 3500 aluminio blue dciedc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 47.000 € |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L2 4000 aluminio blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 45.000 € |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L3 3500 aluminio blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 45.000 € |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L3 3500 aluminio blue dci edc | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 48.000 € |
| MASTER VOLQUETE volquete cab. simple T L3 3500 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 40.100 € |
| MASTER VOLQUETE volquete doble cab P L3 3500 RG aluminio blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 46.400 € |
| MASTER VOLQUETE volquete doble cab. T L3 4000 blue dci | 2024–hoy | Diésel | 170 | 13,29 | 41.500 € |
| Master E-Tech Chasis Cabina L2 | 2022–2024 | Eléctrico | 76 | 10,87 | 67.700 € |
| Master E-Tech Chasis Cabina L3 | 2022–2024 | Eléctrico | 76 | 10,87 | 68.500 € |
| Master E-Tech Furgón Tracción L2H2 3100 | 2022–2024 | Eléctrico | 76 | 10,87 | 66.400 € |
| Master E-Tech Furgón Tracción L2H2 3500 | 2022–2024 | Eléctrico | 76 | 10,87 | 68.800 € |
| Master E-Tech Furgón Tracción L3H2 3100 | 2022–2024 | Eléctrico | 76 | 10,87 | 67.100 € |
| Master E-Tech Furgón Tracción L3H2 3500 | 2022–2024 | Eléctrico | 76 | 10,87 | 69.700 € |
