Valor fiscal del Volkswagen Transporter en 2026 según Hacienda
Precio medio de venta de Hacienda 2026 para las 233 versiones del Volkswagen Transporter (2009–2022): de 20.400 € a 38.700 € nuevo y % según antigüedad…
Contrato de Compraventa de Coche
El Contrato de Compraventa de Coche es un documento legal esencial para formalizar la venta de un vehículo entre un vendedor y un comprador. Este contrato detal...
Sin tarjeta de crédito · Descarga inmediata · Firma electrónica incluida
Qué es el valor fiscal de un coche
Cada año el Ministerio de Hacienda aprueba, por orden ministerial publicada en el BOE, los precios medios de venta de turismos, todoterrenos, motos y embarcaciones. Esos precios se aplican en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (el que se paga al comprar un coche de segunda mano a un particular), del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Cómo se calcula para un coche usado
Al precio de la tabla se le aplica el porcentaje del anexo IV de la orden según los años de uso desde la primera matriculación: el 100 % durante el primer año y un porcentaje menor cada año que pasa, hasta el 10 % a partir de los 12 años.
Precios medios de venta de todas las versiones
| Versión | Comercializado | Motor | CV | CVF | Valor nuevo |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 35.300 € |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.700 € |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 36.400 € |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 38.700 € |
| Transporter 6.1 Furgon Mixto Plus Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 110 | 13,19 | 29.000 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.100 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 28.800 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 110 | 13,19 | 25.500 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.000 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.800 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.800 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 29.700 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 110 | 13,19 | 26.900 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.700 € |
| Transporter 6.1 Furgón Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.800 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 33.400 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.100 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 110 | 13,19 | 28.400 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 36.700 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.100 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.600 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.200 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 110 | 13,19 | 29.600 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 37.900 € |
| Transporter 6.1 Kombi Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 35.100 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 33.800 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.400 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 110 | 13,19 | 28.100 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 36.900 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.300 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.900 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.700 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 110 | 13,19 | 30.100 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 38.200 € |
| Transporter 6.1 Mixto Batalla Larga 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 35.400 € |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 33.000 € |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 30.800 € |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI | 2019–hoy | Diésel | 110 | 13,19 | 28.000 € |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 37.800 € |
| Transporter 6.1 Mixto Plus Batalla Corta 2.0 TDI 4MO | 2019–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 35.400 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 26.400 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 29.000 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 25.000 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.200 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT 4M DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.300 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.100 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 27.500 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 30.100 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 26.200 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 33.300 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo 4M DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 35.600 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI BMT Largo DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.400 € |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 26.200 € |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 24.800 € |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.000 € |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 27.300 € |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 25.900 € |
| TRANSPORTER Kombi Business 2.0 TDI SCR BMT Largo 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 33.200 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 26.800 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 29.400 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 25.500 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.400 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT 4M DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.600 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.600 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 28.000 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 30.400 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 26.500 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 33.600 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo 4M DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 35.800 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI BMT Largo DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.800 € |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 26.000 € |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 25.500 € |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.500 € |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 28.000 € |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 26.400 € |
| TRANSPORTER Mixto Business 2.0 TDI SCR BMT Largo 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 33.700 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 26.000 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 29.300 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 25.300 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 34.100 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT 4M DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 36.500 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 31.800 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 102 | 13,19 | 26.900 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 30.200 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo | 2015–hoy | Diésel | 84 | 13,19 | 26.300 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo 4M | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 35.100 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo 4M DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 37.400 € |
| TRANSPORTER Mixto Plus 2.0 SCR BMT Largo DSG | 2015–hoy | Diésel | 150 | 13,19 | 32.800 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI L TA | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 24.100 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI L TM | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 24.800 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI L TN | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 24.200 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI TM | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 23.900 € |
| TRANSPORTER Kombi 2.0 TDI TN | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 23.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 Largo Techo Alto | 2009–2014 | Gasolina | 115 | 13,26 | 22.300 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 Largo Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 115 | 13,26 | 23.000 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 Largo Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 115 | 13,26 | 22.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Alto | 2009–2022 | Diésel | 84 | 13,19 | 23.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Alto | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 26.500 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Alto | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 25.800 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Alto 4M | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 28.200 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Alto DSG | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 27.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio | 2009–2022 | Diésel | 84 | 13,19 | 23.800 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 25.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 26.500 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 28.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal | 2009–2022 | Diésel | 84 | 13,19 | 23.300 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 25.300 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 25.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 28.300 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT LargoTecho Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 28.200 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT LargoTecho Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 27.600 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio | 2009–2022 | Diésel | 84 | 13,19 | 23.000 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 24.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 25.600 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 28.000 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 27.200 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal | 2009–2022 | Diésel | 84 | 13,19 | 22.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 24.300 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 25.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 27.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 26.700 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Alto | 2009–2014 | Gasolina | 150 | 13,26 | 26.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Alto | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 29.800 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Alto 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 33.800 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Alto DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 31.700 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 150 | 13,26 | 25.500 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 29.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 33.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 30.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 150 | 13,26 | 24.700 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 26.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 30.500 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 28.500 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 150 | 13,26 | 24.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 28.200 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Medio 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 32.200 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Medio DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 30.000 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 150 | 13,26 | 23.800 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 25.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Normal 4M DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 29.600 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 TSI Techo Normal DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 27.700 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 115 | 13,26 | 22.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0 Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 115 | 13,26 | 21.500 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Alto DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 32.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Medio DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 31.800 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 29.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T. Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 30.000 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo T.Normal DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 31.300 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Alto | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 28.300 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Alto 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 30.700 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Alto DSG | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 29.800 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 28.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 30.000 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 30.600 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Largo Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 28.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 28.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 29.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 29.700 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Medio DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 30.900 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 27.400 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 28.600 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 29.100 € |
| TRANSPORTER Kombi PRO 2.0Bi TDI BMT Techo Normal DSG 4M | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 30.200 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI L TM | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 23.700 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI L TN | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 23.100 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI TM | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 22.800 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI TN 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 22.100 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0 TDI TN 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 102 | 13,19 | 22.200 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0Bi TDI T. Normal DSG 4M 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 29.900 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0Bi TDI Techo Normal 4M 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 28.300 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0Bi TDI Techo Normal 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 26.300 € |
| TRANSPORTER Mixto 2.0Bi TDI Techo Normal DSG 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 180 | 13,19 | 28.000 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 Largo Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 115 | 13,26 | 21.000 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 Largo Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 115 | 13,26 | 20.500 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 25.400 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio 4M | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 27.800 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 26.200 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 84 | 13,19 | 22.500 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Medio DSG | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 27.000 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 24.800 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal 4M | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 27.100 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 25.600 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 84 | 13,19 | 21.900 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Largo Techo Normal DSG | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 26.400 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio 4M 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 26.800 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 25.300 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 24.500 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 84 | 13,19 | 21.500 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Medio DSG 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 26.100 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal 4M 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 26.200 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 114 | 13,19 | 24.700 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 23.900 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 84 | 13,19 | 20.900 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal 6pl. | 2009–2015 | Diésel | 84 | 13,19 | 20.900 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TDI BMT Techo Normal DSG 5pl. | 2009–2015 | Diésel | 140 | 13,19 | 25.500 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 150 | 13,26 | 25.800 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 29.700 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio DSG | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 31.600 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Medio DSG 4M | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 33.700 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 150 | 13,26 | 25.100 € |
| TRANSPORTER Mixto PRO 2.0 TSI Largo Techo Normal | 2009–2014 | Gasolina | 204 | 13,26 | 29.100 € |
